Animal Diseases Tracker
Reported Outbreaks of Canine and Feline Diseases
With data collected since May 2023, this tool can help boarding facilities, shelters, veterinary practices, and other animal care professionals stay informed about disease trends in their area.
2023
Canine + Feline Reported Cases
2024
Canine + Feline Reported Cases
2025
Canine + Feline Reported Cases
(as of August 1)
Canine Diseases
FREQUENCY | STATE | DATE | YEAR | CANINE DISEASES | CANINE CASES REPORTED |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 12-24-2022 | 2023 | Parvovirus | 10 |
1 | Missouri | 01-09-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Pennsylvania | 03-23-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Georgia | 03-24-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Ohio | 04-02-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 482 |
1 | Oklahoma | 04-18-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oklahoma | 04-19-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 300 |
1 | Indiana | 04-25-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Kentucky | 04-27-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Minnesota | 04-29-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 200 |
1 | Oklahoma | 05-01-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Michigan | 05-01-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Colorado | 05-03-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Pennsylvania | 05-08-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | New Mexico | 05-08-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Texas | 05-10-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Minnesota | 05-12-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | North Carolina | 05-15-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 5 |
1 | California | 05-18-2023 | 2023 | Parvovirus | 0 |
1 | Georgia | 05-25-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Florida | 06-01-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Texas | 06-01-2023 | 2023 | Viral (General) | |
1 | Arizona | 06-03-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Oklahoma | 06-03-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 400 |
1 | Mississippi | 06-03-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Oklahoma | 06-08-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 130 |
1 | Oklahoma | 06-09-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oklahoma | 06-09-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Alabama | 06-13-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Ohio | 06-13-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Washington | 06-13-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Oklahoma | 06-16-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Arkansas | 06-18-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Virginia | 06-18-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | New Mexico | 06-22-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 100 |
1 | Ohio | 06-22-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 06-23-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Florida | 06-23-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 06-27-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Ohio | 06-29-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 85 |
1 | Tennessee | 06-29-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Minnesota | 06-30-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Pennsylvania | 06-30-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Arkansas | 07-07-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 07-07-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Delaware | 07-09-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 25 |
1 | Texas | 07-12-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Virginia | 07-14-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 07-14-2023 | 2023 | Viral (General) | |
1 | Pennsylvania | 07-19-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 20 |
1 | New York | 07-21-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | North Carolina | 07-24-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 07-31-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 50 |
1 | Hawaii | 08-07-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Washington | 08-10-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 32 |
1 | Florida | 08-10-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Oklahoma | 08-11-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Washington | 08-11-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Georgia | 08-11-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Texas | 08-11-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 12 |
1 | Illinois | 08-13-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Tennessee | 08-15-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 40 |
1 | Maryland | 08-17-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Canada | 08-17-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | North Carolina | 08-18-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Texas | 08-18-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Washington | 08-19-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oregon | 08-19-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 5 |
1 | Oklahoma | 08-22-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 08-22-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 39 |
1 | Oklahoma | 08-23-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 08-24-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Texas | 08-24-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | New York | 08-28-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 25 |
1 | Iowa | 08-28-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Arkansas | 08-30-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Colorado | 08-30-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | North Dakota | 08-30-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 08-31-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 09-01-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | North Dakota | 09-01-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Tennessee | 09-08-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Florida | 09-08-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Florida | 09-08-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Pennsylvania | 09-15-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Canada | 09-16-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Minnesota | 09-20-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Maryland | 09-20-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Missouri | 09-22-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | New Mexico | 09-23-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Oklahoma | 09-23-2023 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Texas | 09-25-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Indiana | 09-26-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | New Mexico | 10-01-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Florida | 10-02-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 10-04-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 10-05-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | North Carolina | 10-06-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Canada | 10-07-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | North Dakota | 10-07-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Indiana | 10-09-2023 | 2023 | Bacterial (General) | |
1 | Florida | 10-09-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | North Carolina | 10-10-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | 57 |
1 | Michigan | 10-10-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Florida | 10-11-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 10-11-2023 | 2023 | Leptospirosis | 2 |
1 | North Carolina | 10-12-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | New Mexico | 10-15-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Wisconsin | 10-18-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Pennsylvania | 10-20-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Canada | 10-21-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Nevada | 10-21-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 5 |
1 | Georgia | 10-22-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Washington | 10-23-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Ohio | 10-23-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Canada | 10-25-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Canada | 10-25-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Washington | 10-26-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 10-26-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | North Carolina | 10-27-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Virginia | 10-31-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 45 |
1 | Nevada | 11-03-2023 | 2023 | Strep Zoo | |
1 | Texas | 11-04-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | North Carolina | 11-06-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oregon | 11-09-2023 | 2023 | aCIRD | |
1 | Missouri | 11-10-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | South Carolina | 11-11-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oregon | 11-12-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 100 |
1 | Oregon | 11-13-2023 | 2023 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | California | 11-14-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 3 |
1 | California | 11-15-2023 | 2023 | Canine Mycoplasmosis | 0 |
1 | Texas | 11-15-2023 | 2023 | Canine Mycoplasmosis | |
1 | Texas | 11-17-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Virginia | 11-19-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Washington | 11-21-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | California | 11-22-2023 | 2023 | Strep Zoo | 750 |
1 | Oregon | 11-24-2023 | 2023 | aCIRD | 100 |
1 | Indiana | 11-28-2023 | 2023 | Canine Mycoplasmosis | |
1 | California | 11-28-2023 | 2023 | Strep Zoo | 6 |
1 | Tennessee | 11-29-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 12-01-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 2 |
1 | Texas | 12-01-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | 18 |
1 | California | 12-01-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 0 |
1 | Michigan | 12-05-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Alabama | 12-06-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 12-08-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 3 |
1 | New Jersey | 12-08-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 12-09-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Pennsylvania | 12-11-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Alaska | 12-14-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Rhode Island | 12-14-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | 10 |
1 | Kansas | 12-15-2023 | 2023 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Florida | 12-15-2023 | 2023 | Strep Zoo | 3 |
1 | Michigan | 12-16-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | Florida | 12-16-2023 | 2023 | Strep Zoo | |
1 | Massachusetts | 12-22-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Texas | 12-24-2023 | 2023 | Distemper (CDV) | |
1 | New York | 12-24-2023 | 2023 | Parvovirus | |
1 | Kentucky | 01-02-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Tennessee | 01-03-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | New York | 01-04-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Maryland | 01-05-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Florida | 01-12-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Florida | 01-12-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Canada | 01-16-2024 | 2024 | Ringworm | |
1 | New Mexico | 01-17-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 01-19-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Ohio | 01-19-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Wyoming | 01-24-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Illinois | 01-24-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Nevada | 02-01-2024 | 2024 | aCIRD | |
1 | Iowa | 02-06-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | North Carolina | 02-12-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | New York | 02-16-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Tennessee | 02-16-2024 | 2024 | Strep Zoo | 2 |
1 | Nevada | 02-17-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | 12 |
1 | South Carolina | 02-22-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Nevada | 02-23-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 02-23-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | South Carolina | 02-23-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 02-25-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | North Carolina | 03-02-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | West Virginia | 03-05-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Kansas | 03-06-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Nebraska | 03-06-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Nevada | 03-08-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Georgia | 03-08-2024 | 2024 | Parvovirus | 14 |
1 | Iowa | 03-19-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | North Carolina | 03-20-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 03-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | New Mexico | 03-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Georgia | 03-25-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Texas | 03-27-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | 94 |
1 | Arizona | 03-28-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Kentucky | 04-02-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Utah | 04-02-2024 | 2024 | Parvovirus | 3 |
1 | Tennessee | 04-03-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Maryland | 04-05-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Maryland | 04-05-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Maryland | 04-05-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Maryland | 04-10-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | California | 04-13-2024 | 2024 | Strep Zoo | 0 |
1 | Iowa | 04-15-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Idaho | 04-18-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 04-24-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Indiana | 04-24-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Oklahoma | 04-25-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oklahoma | 04-25-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Oklahoma | 04-25-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Florida | 04-27-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Arkansas | 04-27-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Maryland | 05-03-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Maryland | 05-03-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Tennessee | 05-03-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Arizona | 05-05-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | North Carolina | 05-08-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | North Carolina | 05-08-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 05-08-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Kansas | 05-09-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 05-09-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Ohio | 05-11-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Tennessee | 05-15-2024 | 2024 | Parvovirus | 900 |
1 | Texas | 05-17-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Georgia | 05-17-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Florida | 05-18-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Tennessee | 05-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Tennessee | 05-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Tennessee | 05-23-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Ohio | 05-24-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Texas | 05-29-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Tennessee | 05-31-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Illinois | 06-04-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Oklahoma | 06-04-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Florida | 06-05-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Texas | 06-05-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Maryland | 06-05-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 06-05-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Texas | 06-06-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Kentucky | 06-07-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Ohio | 06-09-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Georgia | 06-12-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Maine | 06-13-2024 | 2024 | Parvovirus | 1 |
1 | Nebraska | 06-13-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | New York | 06-14-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | New Mexico | 06-15-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Tennessee | 06-16-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Ohio | 06-17-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Kentucky | 06-21-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Ohio | 06-21-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 06-23-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Alabama | 06-24-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | 2 |
1 | Florida | 06-25-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Florida | 06-25-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Ohio | 06-27-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Washington | 06-30-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Nevada | 06-30-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Florida | 07-02-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Tennessee | 07-02-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | 187 |
1 | Virginia | 07-02-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Nebraska | 07-02-2024 | 2024 | Viral (General) | |
1 | Nebraska | 07-03-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Georgia | 07-09-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 07-10-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Delaware | 07-10-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kentucky | 07-10-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Florida | 07-12-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Pennsylvania | 07-12-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Delaware | 07-15-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Delaware | 07-15-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 07-17-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Alabama | 07-19-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | New Mexico | 07-19-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Delaware | 07-20-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 07-23-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Michigan | 07-23-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 07-23-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Alabama | 07-24-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oregon | 07-25-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Alabama | 07-26-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Florida | 07-27-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | North Carolina | 08-02-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Oregon | 08-02-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | North Carolina | 08-02-2024 | 2024 | Parvovirus | 11 |
1 | Alabama | 08-02-2024 | 2024 | Viral (General) | |
1 | Oregon | 08-03-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Minnesota | 08-05-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | 300 |
1 | North Carolina | 08-05-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | New Mexico | 08-08-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Texas | 08-08-2024 | 2024 | Viral (General) | |
1 | Texas | 08-10-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | California | 08-12-2024 | 2024 | Strep Zoo | 0 |
1 | Virginia | 08-13-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 08-13-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Alabama | 08-14-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Alabama | 08-14-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | 200 |
1 | Ohio | 08-14-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | 200 |
1 | Alabama | 08-15-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Utah | 08-16-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | California | 08-17-2024 | 2024 | Strep Zoo | 0 |
1 | New York | 08-20-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Canada | 08-21-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Alabama | 08-21-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 08-21-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Nebraska | 08-24-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Alabama | 08-26-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | California | 08-26-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | 18 |
1 | Virginia | 08-27-2024 | 2024 | Parvovirus | 4 |
1 | Indiana | 08-29-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Michigan | 08-29-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | California | 08-30-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | 0 |
1 | Texas | 09-03-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Pennsylvania | 09-03-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Ohio | 09-06-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Alabama | 09-09-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Indiana | 09-09-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 09-11-2024 | 2024 | Leptospirosis | 2 |
1 | Florida | 09-19-2024 | 2024 | Canine Mycoplasmosis | |
1 | Canada | 09-19-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Florida | 09-23-2024 | 2024 | Canine Mycoplasmosis | |
1 | Texas | 09-25-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | 203 |
1 | Virginia | 09-25-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Alabama | 09-26-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | 173 |
1 | Hawaii | 09-27-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | North Carolina | 10-02-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Delaware | 10-03-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Idaho | 10-03-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Missouri | 10-09-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Texas | 10-10-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | South Carolina | 10-14-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Utah | 10-17-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | California | 10-23-2024 | 2024 | Parvovirus | 1 |
1 | Texas | 10-25-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | North Carolina | 11-09-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Texas | 11-11-2024 | 2024 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Maryland | 11-12-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Michigan | 11-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | South Carolina | 11-22-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Wyoming | 11-24-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Texas | 11-25-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Kansas | 11-25-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Maryland | 12-01-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Washington | 12-03-2024 | 2024 | aCIRD | |
1 | Georgia | 12-05-2024 | 2024 | Strep Zoo | |
1 | Canada | 12-14-2024 | 2024 | Parvovirus | 35 |
1 | New York | 12-18-2024 | 2024 | Distemper (CDV) | |
1 | Pennsylvania | 12-18-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 12-27-2024 | 2024 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 12-28-2024 | 2024 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Montana | 12-28-2024 | 2024 | Parvovirus | 8 |
1 | Canada | 01-07-2025 | 2025 | Parvovirus | 50 |
1 | Florida | 01-10-2025 | 2025 | Strep Zoo | 1 |
1 | Canada | 01-14-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | |
1 | North Carolina | 01-15-2025 | 2025 | Parvovirus | |
1 | Arizona | 01-16-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kentucky | 01-17-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 1 |
1 | Maryland | 01-17-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | 30 |
1 | Tennessee | 01-24-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 100 |
1 | Utah | 01-27-2025 | 2025 | Parvovirus | 43 |
1 | Texas | 01-29-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | |
1 | Maryland | 01-29-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Kansas | 01-31-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Virginia | 02-03-2025 | 2025 | Parvovirus | 1 |
1 | California | 02-03-2025 | 2025 | Parvovirus | |
1 | Ohio | 02-04-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 1 |
1 | North Carolina | 02-08-2025 | 2025 | Strep Zoo | 3 |
1 | Arizona | 02-10-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 1 |
1 | Maryland | 02-13-2025 | 2025 | Canine Influenza (CIV) | |
1 | Ohio | 02-14-2025 | 2025 | Parvovirus | |
1 | Ohio | 02-19-2025 | 2025 | Parvovirus | 2 |
1 | New York | 02-19-2025 | 2025 | Parvovirus | 2 |
1 | Mississippi | 02-20-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 5 |
1 | Missouri | 02-20-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Colorado | 02-20-2025 | 2025 | Strep Zoo | 4 |
1 | New York | 02-25-2025 | 2025 | Parvovirus | 6 |
1 | Nevada | 02-27-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 3 |
1 | Georgia | 03-03-2025 | 2025 | Parvovirus | 3 |
1 | Alaska | 03-04-2025 | 2025 | Parvovirus | 1 |
1 | New Mexico | 03-07-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 7 |
1 | Iowa | 03-10-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | 1 |
1 | Maryland | 03-10-2025 | 2025 | Parvovirus | 4 |
1 | Florida | 03-11-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Florida | 03-12-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | 2 |
1 | Illinois | 03-13-2025 | 2025 | Parvovirus | 2 |
1 | Alabama | 03-14-2025 | 2025 | Distemper (CDV) | 104 |
1 | Texas | 03-14-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | |
1 | Texas | 03-20-2025 | 2025 | Parvovirus | |
1 | Virginia | 03-20-2025 | 2025 | Parvovirus | 2 |
1 | Canada | 03-21-2025 | 2025 | Kennel Cough (URI's) | 2 |
